Model 点评
Context & Pricing
* Pricing 参考 Windsurf
| 0320 | ||
|---|---|---|
| Claude Code | Context | Pricing |
| Haiku 4.5 | 160k | x1 |
| Sonnet 4.5 | 160k | x2 |
| Opus 4.5 | 160k | x4 |
| Sonnet 4.6 | 160k | x6 |
| Opus 4.6 | 192k | x8 |
| OpenAI | Context | Pricing |
| GPT-5.2-Codex | 400k | x1 |
| GPT-5.3-Codex | 400k | x2 |
| GPT-5.4 mini | 400k | x1 |
| GPT-5.4 | 272k | x3 |
| MiniMax | Context | Pricing |
| MiniMiniMax-M2.5 | 197k | |
| MiniMiniMax-M2.7 | 205k | |
| MiniMax | Context | Pricing |
| MiniMiniMax-M2.5 | 197k | |
| MiniMiniMax-M2.7 | 205k | |
| Z.ai | Context | Pricing |
| GLM-4.7 | 203k | |
| GLM-5 | 80k |
更多内容正在整理中...
